Pyramide 2026
Den ganzen Sommer über fordern sich die Mitglieder gegenseitig heraus. Wer gewinnt, nimmt den Platz des Geforderten ein – alle dazwischen rutschen einen Rang zurück.
- Saison
- 01.04.–30.09.2026
- Zustand
- läuft
- Klassiert
- 16
- Frei forderbar
- Rang 1–6
Freie Plätze warten auf neue Teilnehmer – wer dazustösst, startet am Ende. Auf dem Telefon lässt sich die Pyramide seitlich schieben.
Rangliste
| Rang | Name | Zeile | Darf fordern |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Brunner | 1 | – steht zuoberst |
| 2 | Roger Hess | 2 | 1 |
| 3 | Noah Zehnder | 2 | 1, 2 |
| 4 | Andrea Vogt | 3 | 1, 2, 3 |
| 5 | Tobias Gut | 3 | 1, 2, 3, 4 |
| 6 | Andreas Kohler | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 7 | Regula Wyss | 4 | 4, 5, 6 |
| 8 | Simon Weber | 4 | 5, 6, 7 |
| 9 | Kurt Bieri | 4 | 6, 7, 8 |
| 10 | Silvan Ammann | 4 | 7, 8, 9 |
| 11 | Patrick Frei | 5 | 7, 8, 9, 10 |
| 12 | Jasmin Aeschlimann | 5 | 8, 9, 10, 11 |
| 13 | Nadine Diethelm | 5 | 9, 10, 11, 12 |
| 14 | Martin Lüthi | 5 | 10, 11, 12, 13 |
| 15 | Sandra Schärer | 5 | 11, 12, 13, 14 |
| 16 | Pascal Lehmann | 6 | 11, 12, 13, 14, 15 |
Wie gefordert wird
Die obersten Ränge
Wer auf Rang 1 bis 6 steht, darf jeden Vorderliegenden fordern – unabhängig von der Zeile.
Ab Rang 7
In der eigenen Zeile alle, die links stehen. In der Zeile darüber alle ab der eigenen Spaltenposition aufwärts.
Neu dabei
Die Pyramide wird jedes Jahr neu ausgelost. Wer später dazustösst, beginnt am Ende der Rangliste.